HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
26.3 MÁX.
17.0 MÍN.
Sensación térmica
24.7 MÁX.
15.6 MÍN.
Lluvia
6 %
0 mm
Viento
261 °
16.7 Km/h
|
Macael, 34España (Europa 6 )14416 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | ||
| Temperatura | 12.5°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 13.0°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 11.9°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 22.5°C de máxima. | 13.1°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 12.3°C de mínima y 22.5°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 99% y 18.24mm | 97% y 17.96mm | 5% y 0mm | 8% y 0.01mm | 10% y 0.02mm |
| Sensacion térmica | 14.8°C de mínima y 24.7°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 21.8°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 22.8°C de máxima. | 15.3°C de mínima y 24.7°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 22.8°C de máxima. |
| Viento | 183°, 5.6km/h | 77°, 7.4km/h | 19°, 5.6km/h | 210°, 5.6km/h | 237°, 5.6km/h | 224°, 5.6km/h |
| Horas de sol | 7.9h | 6h | 5.7h | 8.4h | 8.3h | 8.5h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial