HOY, Martes 06 Octubre Despejado
Temperaturas
30.4 MÁX.
11.2 MÍN.
Sensación térmica
30.3 MÁX.
6.8 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
9 °
3.7 Km/h
|
Central Coast, 1161Australia (Oceanía 5 )11 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Cubierto | Chubasco | Nubes y claros | Nubes y claros | Tormentas | Tormentas |
| Temperatura | 12.2°C de mínima y 18.5°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 18.5°C de máxima. | 13.7°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 12°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 14.4°C de mínima y 23.7°C de máxima. |
| Lluvia | 39% y 0.49mm | 50% y 0.79mm | 6% y 0mm | 18% y 0.11mm | 100% y 9.98mm | 81% y 2.37mm |
| Sensacion térmica | 5.7°C de mínima y 15.6°C de máxima. | 11.2°C de mínima y 18.1°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 21.1°C de máxima. | 7.8°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 9.6°C de mínima y 23.0°C de máxima. | 10.7°C de mínima y 23.5°C de máxima. |
| Viento | 158°, 7.4km/h | 56°, 3.7km/h | 24°, 3.7km/h | 19°, 3.7km/h | 24°, 3.7km/h | 354°, 3.7km/h |
| Horas de sol | 3.3h | 2.7h | 8.8h | 8.1h | 6h | 6.4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial