HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
15.1 MÁX.
11.3 MÍN.
Sensación térmica
8.7 MÁX.
0.4 MÍN.
Lluvia
10 %
0 mm
Viento
232 °
13.0 Km/h
|
Manukau, 64Nueva Zelanda (Oceanía 5 )7 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 11°C de mínima y 15.6°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 13.8°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 14.2°C de máxima. | 11.7°C de mínima y 13.9°C de máxima. | 11.8°C de mínima y 14.3°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 15.3°C de máxima. |
| Lluvia | 51% y 0.83mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm |
| Sensacion térmica | 1.0°C de mínima y 7.2°C de máxima. | 0.7°C de mínima y 5.1°C de máxima. | -1.5°C de mínima y 6.2°C de máxima. | 0.6°C de mínima y 5.7°C de máxima. | 0.8°C de mínima y 5.8°C de máxima. | 1.6°C de mínima y 6.4°C de máxima. |
| Viento | 286°, 20.4km/h | 210°, 18.5km/h | 231°, 16.7km/h | 238°, 16.7km/h | 256°, 18.5km/h | 255°, 22.2km/h |
| Horas de sol | 6h | 5.8h | 4.8h | 6h | 6.5h | 5.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial