HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
14.7 MÁX.
10.8 MÍN.
Sensación térmica
8.2 MÁX.
-0.3 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
233 °
13.0 Km/h
|
Auckland, 64Nueva Zelanda (Oceanía 5 )5 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 10.4°C de mínima y 15.3°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 13.4°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 13.7°C de máxima. | 11.2°C de mínima y 13.5°C de máxima. | 11.3°C de mínima y 13.9°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 14.9°C de máxima. |
| Lluvia | 44% y 0.83mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | -0.5°C de mínima y 6.8°C de máxima. | 0.1°C de mínima y 4.5°C de máxima. | -2.2°C de mínima y 6.1°C de máxima. | -0.2°C de mínima y 5.2°C de máxima. | -0.4°C de mínima y 5.2°C de máxima. | 0.8°C de mínima y 5.8°C de máxima. |
| Viento | 285°, 20.4km/h | 209°, 18.5km/h | 234°, 14.8km/h | 239°, 16.7km/h | 258°, 18.5km/h | 258°, 22.2km/h |
| Horas de sol | 6h | 5.8h | 4.8h | 6h | 6.5h | 5.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial