HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
14.2 MÁX.
10 MÍN.
Sensación térmica
2.9 MÁX.
-3.9 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
9 °
38.9 Km/h
|
Wellington, 64Nueva Zelanda (Oceanía 5 )4 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso |
| Temperatura | 11.4°C de mínima y 14.7°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 10.8°C de máxima. | 7.4°C de mínima y 12°C de máxima. | 9°C de mínima y 12.9°C de máxima. | 9.3°C de mínima y 14°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 14.3°C de máxima. |
| Lluvia | 68% y 1.56mm | 6% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 20% y 0.33mm | 4% y 0mm |
| Sensacion térmica | -1.7°C de mínima y 3.8°C de máxima. | -1.6°C de mínima y 3.8°C de máxima. | -4.9°C de mínima y 1.9°C de máxima. | -1.9°C de mínima y 3.7°C de máxima. | -3.4°C de mínima y 3.5°C de máxima. | -1.3°C de mínima y 4.3°C de máxima. |
| Viento | 345°, 37.0km/h | 43°, 11.1km/h | 4°, 20.4km/h | 1°, 18.5km/h | 353°, 27.8km/h | 348°, 25.9km/h |
| Horas de sol | 7.3h | 6.5h | 9h | 9.8h | 9.2h | 7.3h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial