HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
14.6 MÁX.
11.0 MÍN.
Sensación térmica
11.4 MÁX.
7.2 MÍN.
Lluvia
100 %
8.65 mm
Viento
268 °
13.0 Km/h
|
Bustantigo, 34España (Europa 6 )3423 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco | Nubes y claros |
| Temperatura | 3.4°C de mínima y 14.7°C de máxima. | 3.8°C de mínima y 15.7°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 17.0°C de máxima. | 6.6°C de mínima y 15.6°C de máxima. | 5.7°C de mínima y 14.9°C de máxima. |
| Lluvia | 7% y 0.01mm | 4% y 0mm | 8% y 0mm | 66% y 1.41mm | 80% y 2.3mm | 31% y 0.32mm |
| Sensacion térmica | 6.7°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 16.3°C de máxima. | 6.2°C de mínima y 16.4°C de máxima. | 6.4°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 9.6°C de mínima y 16.2°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 14.3°C de máxima. |
| Viento | 314°, 3.7km/h | 62°, 5.6km/h | 101°, 5.6km/h | 138°, 5.6km/h | 311°, 5.6km/h | 358°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 6.9h | 7.7h | 7.3h | 5.9h | 4.9h | 6h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial