HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
32.7 MÁX.
24.1 MÍN.
Sensación térmica
32.7 MÁX.
20.3 MÍN.
Lluvia
10 %
0 mm
Viento
332 °
3.7 Km/h
|
Butuan, 63Filipinas (Oceanía 5 )4 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Tormentas |
| Temperatura | 23.3°C de mínima y 28.5°C de máxima. | 23.6°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 22.9°C de mínima y 29.2°C de máxima. | 22.5°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 23.1°C de mínima y 28°C de máxima. | 22.8°C de mínima y 28°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 10.81mm | 100% y 7.05mm | 68% y 2.17mm | 70% y 1.66mm | 80% y 2.27mm | 97% y 4.56mm |
| Sensacion térmica | 19.8°C de mínima y 27.3°C de máxima. | 20.7°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 19.7°C de mínima y 29.1°C de máxima. | 19.7°C de mínima y 29.3°C de máxima. | 20.0°C de mínima y 27.9°C de máxima. | 19.2°C de mínima y 27.9°C de máxima. |
| Viento | 339°, 9.3km/h | 329°, 5.6km/h | 184°, 3.7km/h | 319°, 3.7km/h | 311°, 3.7km/h | 330°, 3.7km/h |
| Horas de sol | 1.5h | 3.6h | 9.1h | 9.7h | 8.2h | 8.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial