HOY, Martes 06 Octubre Chubasco
Temperaturas
25.8 MÁX.
19.9 MÍN.
Sensación térmica
24.9 MÁX.
18.8 MÍN.
Lluvia
22 %
0.16 mm
Viento
275 °
11.1 Km/h
|
Atlanterra, 34España (Europa 6 )1870 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco débil |
| Temperatura | 17.3°C de mínima y 25.2°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 25.1°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 25.3°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 24.9°C de máxima. | 19.0°C de mínima y 24.9°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 8% y 0mm | 60% y 0.93mm | 50% y 0.75mm |
| Sensacion térmica | 17.8°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 16.5°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 17.2°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 18.1°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 18.7°C de mínima y 24.2°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 23.8°C de máxima. |
| Viento | 287°, 13.0km/h | 274°, 13.0km/h | 217°, 9.3km/h | 162°, 11.1km/h | 239°, 9.3km/h | 247°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 8.3h | 9.8h | 8.5h | 8h | 7.5h | 8.6h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial