HOY, Martes 06 Octubre Chubasco
Temperaturas
15.9 MÁX.
11.6 MÍN.
Sensación térmica
17.9 MÁX.
8.9 MÍN.
Lluvia
27 %
0.23 mm
Viento
85 °
1.9 Km/h
|
Pasto, 957Colombia (América del Sur 3 )3 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco | Chubasco débil | Chubasco débil |
| Temperatura | 10.7°C de mínima y 15.7°C de máxima. | 11°C de mínima y 15.8°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 11°C de mínima y 17°C de máxima. | 11.4°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 11.2°C de mínima y 17.5°C de máxima. |
| Lluvia | 19% y 0.12mm | 16% y 0.08mm | 60% y 1.18mm | 68% y 1.56mm | 93% y 3.71mm | 79% y 2.21mm |
| Sensacion térmica | 10.1°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 19.2°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 13.9°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 19.3°C de máxima. |
| Viento | 92°, 1.9km/h | 92°, 1.9km/h | 86°, 1.9km/h | 74°, 1.9km/h | 86°, 1.9km/h | 55°, 1.9km/h |
| Horas de sol | 3.5h | 4.7h | 4.7h | 4.7h | 4h | 4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial