HOY, Martes 06 Octubre Despejado
Temperaturas
24.7 MÁX.
12.2 MÍN.
Sensación térmica
21.7 MÁX.
0.7 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
31 °
13.0 Km/h
|
Newcastle, 1161Australia (Oceanía 5 )7 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Cubierto | Cubierto | Nubes y claros | Nubes y claros | Tormentas | Chubasco débil |
| Temperatura | 17.3°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 18.8°C de máxima. | 16.1°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 15.3°C de mínima y 21°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 21.5°C de máxima. |
| Lluvia | 35% y 0.4mm | 31% y 0.33mm | 3% y 0mm | 8% y 0.01mm | 84% y 2.68mm | 54% y 0.93mm |
| Sensacion térmica | 8.0°C de mínima y 10.8°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 11.7°C de máxima. | 7.0°C de mínima y 14.9°C de máxima. | 6.1°C de mínima y 16.3°C de máxima. | 7.6°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 8.7°C de mínima y 16.6°C de máxima. |
| Viento | 158°, 27.8km/h | 77°, 22.2km/h | 35°, 20.4km/h | 43°, 14.8km/h | 23°, 13.0km/h | 16°, 16.7km/h |
| Horas de sol | 3h | 2.6h | 9.3h | 9h | 7.3h | 6.4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial