HOY, Martes 06 Octubre Despejado
Temperaturas
21.8 MÁX.
6.7 MÍN.
Sensación térmica
17.8 MÁX.
-4.5 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
162 °
13.0 Km/h
|
Perth, 1161Australia (Oceanía 5 )6 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 13°C de mínima y 27.3°C de máxima. | 14.5°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 30.6°C de máxima. | 15.8°C de mínima y 29°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 27°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 24.9°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 6% y 0mm | 25% y 0.2mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | 3.9°C de mínima y 25.5°C de máxima. | 6.1°C de mínima y 25.0°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 29.8°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 11.5°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 7.7°C de mínima y 21.4°C de máxima. |
| Viento | 159°, 11.1km/h | 199°, 16.7km/h | 207°, 11.1km/h | 197°, 14.8km/h | 200°, 14.8km/h | 206°, 16.7km/h |
| Horas de sol | 11.2h | 11.4h | 11.4h | 9.8h | 10.5h | 10.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial