HOY, Martes 06 Octubre Despejado
Temperaturas
29.8 MÁX.
18.6 MÍN.
Sensación térmica
28.7 MÁX.
11.1 MÍN.
Lluvia
11 %
0.02 mm
Viento
6 °
13.0 Km/h
|
Sydney, 1161Australia (Oceanía 5 )4 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Cubierto | Cubierto | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | Tormentas |
| Temperatura | 17.2°C de mínima y 18.5°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 18.8°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 17°C de mínima y 22°C de máxima. | 16.9°C de mínima y 23.3°C de máxima. |
| Lluvia | 33% y 0.36mm | 45% y 0.66mm | 7% y 0.01mm | 18% y 0.12mm | 50% y 0.79mm | 76% y 2mm |
| Sensacion térmica | 8.1°C de mínima y 10.9°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 12.7°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 16.3°C de máxima. | 6.5°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 9.6°C de mínima y 19.2°C de máxima. |
| Viento | 157°, 24.1km/h | 45°, 16.7km/h | 18°, 16.7km/h | 13°, 14.8km/h | 15°, 14.8km/h | 267°, 16.7km/h |
| Horas de sol | 2.1h | 1.9h | 9h | 7.9h | 6.9h | 6.5h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial