HOY, Martes 06 Octubre Nuboso
Temperaturas
19.5 MÁX.
17.8 MÍN.
Sensación térmica
14.2 MÁX.
10.9 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
186 °
14.8 Km/h
|
Adelaide, 1161Australia (Oceanía 5 )2 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 12.2°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 14.4°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 18.8°C de mínima y 32.6°C de máxima. | 19.7°C de mínima y 26.8°C de máxima. | 14.9°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 14°C de mínima y 23.4°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 24% y 0.19mm | 10% y 0.02mm | 10% y 0.02mm | 6% y 0mm |
| Sensacion térmica | 2.7°C de mínima y 16.4°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 25.9°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 32.5°C de máxima. | 14.4°C de mínima y 25.6°C de máxima. | 8.4°C de mínima y 23.6°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 21.5°C de máxima. |
| Viento | 132°, 13.0km/h | 100°, 9.3km/h | 161°, 9.3km/h | 184°, 7.4km/h | 167°, 5.6km/h | 158°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 10.2h | 11h | 9.4h | 9h | 9.9h | 8.4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial