HOY, Martes 06 Octubre Chubasco
Temperaturas
26.5 MÁX.
21 MÍN.
Sensación térmica
23.5 MÁX.
14.2 MÍN.
Lluvia
94 %
3.89 mm
Viento
160 °
18.5 Km/h
|
Cairns, 1161Australia (Oceanía 5 )1 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Chubasco | Chubasco | Chubasco | Chubasco | Chubasco débil |
| Temperatura | 20.5°C de mínima y 26.5°C de máxima. | 20.9°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 20.7°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 20.3°C de mínima y 25.9°C de máxima. | 20.4°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 20°C de mínima y 26.7°C de máxima. |
| Lluvia | 92% y 3.57mm | 75% y 1.95mm | 68% y 1.55mm | 81% y 2.42mm | 45% y 0.65mm | 36% y 0.42mm |
| Sensacion térmica | 13.3°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 13.1°C de mínima y 22.9°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 24.2°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 24.4°C de máxima. |
| Viento | 162°, 16.7km/h | 160°, 22.2km/h | 172°, 18.5km/h | 169°, 16.7km/h | 171°, 14.8km/h | 168°, 13.0km/h |
| Horas de sol | 8.3h | 9.3h | 8.5h | 7.3h | 8.6h | 9.4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial