HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
23.8 MÁX.
13 MÍN.
Sensación térmica
20.5 MÁX.
10.5 MÍN.
Lluvia
25 %
0.2 mm
Viento
42 °
13.0 Km/h
|
Samsun, 90Turquía (Asia 2 )41 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Tormentas | Chubasco débil | Cubierto | Nuboso | Chubasco | Lluvia moderada |
| Temperatura | 16.8°C de mínima y 20.3°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 18.2°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 14.9°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 16.2°C de máxima. | 10.4°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 12.3°C de mínima y 22.2°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 45.95mm | 100% y 11.17mm | 18% y 0mm | 19% y 0.12mm | 85% y 2.71mm | 99% y 19.79mm |
| Sensacion térmica | 9.9°C de mínima y 14.5°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 12.4°C de máxima. | 8.3°C de mínima y 9.2°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 10.9°C de máxima. | 5.9°C de mínima y 17.0°C de máxima. | 6.9°C de mínima y 19.4°C de máxima. |
| Viento | 302°, 18.5km/h | 342°, 14.8km/h | 341°, 11.1km/h | 72°, 11.1km/h | 69°, 11.1km/h | 16°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 0h | 0h | 1.3h | 2.2h | 2.2h | 0.5h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial