HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
27.4 MÁX.
20.6 MÍN.
Sensación térmica
25.5 MÁX.
18.5 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
231 °
24.1 Km/h
|
Cala Agulla, 34España (Europa 6 )3631 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 18.4°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 23.3°C de máxima. | 16.5°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 23.0°C de máxima. |
| Lluvia | 5% y 0mm | 9% y 0mm | 13% y 0.03mm | 49% y 0.77mm | 10% y 0.01mm | 10% y 0.01mm |
| Sensacion térmica | 13.7°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 18.3°C de máxima. | 13.3°C de mínima y 20.0°C de máxima. | 13.7°C de mínima y 21.6°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 20.3°C de máxima. |
| Viento | 28°, 24.1km/h | 22°, 25.9km/h | 22°, 22.2km/h | 356°, 24.1km/h | 272°, 16.7km/h | 10°, 18.5km/h |
| Horas de sol | 7.1h | 7.2h | 6.9h | 7.5h | 8.2h | 7.4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial