HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
14.9 MÁX.
12.2 MÍN.
Sensación térmica
9.1 MÁX.
7.2 MÍN.
Lluvia
51 %
0.83 mm
Viento
283 °
22.2 Km/h
|
Oceño, 34España (Europa 6 )16637 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 7.3°C de mínima y 13.3°C de máxima. | 6.8°C de mínima y 13.4°C de máxima. | 6.2°C de mínima y 16.3°C de máxima. | 7.2°C de mínima y 15.7°C de máxima. | 7.9°C de mínima y 14.6°C de máxima. | 7.7°C de mínima y 12.8°C de máxima. |
| Lluvia | 9% y 0mm | 7% y 0mm | 4% y 0mm | 11% y 0.03mm | 59% y 1.12mm | 63% y 1.28mm |
| Sensacion térmica | 8.1°C de mínima y 12.7°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 10.8°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 14.9°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 13.4°C de máxima. | 8.7°C de mínima y 13.0°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 11.1°C de máxima. |
| Viento | 341°, 7.4km/h | 65°, 11.1km/h | 83°, 9.3km/h | 89°, 11.1km/h | 18°, 9.3km/h | 355°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 6.3h | 5.7h | 8.2h | 7.4h | 3.6h | 3.8h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial