HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
26.4 MÁX.
15.1 MÍN.
Sensación térmica
25.6 MÁX.
6.5 MÍN.
Lluvia
6 %
0 mm
Viento
111 °
5.6 Km/h
|
Noumea, 3333Polinesia Francesa (Oceanía 5 )1 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 16.3°C de mínima y 26.3°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 18°C de mínima y 24.1°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 24.5°C de máxima. |
| Lluvia | 9% y 0mm | 21% y 0.11mm | 7% y 0mm | 8% y 0mm | 8% y 0mm | 10% y 0mm |
| Sensacion térmica | 8.3°C de mínima y 25.5°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 10.2°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 21.1°C de máxima. | 7.3°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 7.3°C de mínima y 23.4°C de máxima. |
| Viento | 114°, 5.6km/h | 119°, 7.4km/h | 108°, 7.4km/h | 108°, 7.4km/h | 105°, 5.6km/h | 102°, 5.6km/h |
| Horas de sol | 6.7h | 4.2h | 4.8h | 5.8h | 7.3h | 6.9h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial