HOY, Martes 06 Octubre Despejado
Temperaturas
27.1 MÁX.
20.5 MÍN.
Sensación térmica
24.7 MÁX.
17.1 MÍN.
Lluvia
4 %
0 mm
Viento
216 °
29.6 Km/h
|
Camp de Mar, 34España (Europa 6 )3828 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 17.9°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 19.7°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 16.1°C de mínima y 20.2°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 20.6°C de máxima. |
| Lluvia | 5% y 0mm | 7% y 0mm | 49% y 0.79mm | 48% y 0.75mm | 50% y 0.79mm | 40% y 0.52mm |
| Sensacion térmica | 12.1°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 11.0°C de mínima y 14.3°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 14.6°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 15.5°C de máxima. | 13.4°C de mínima y 18.3°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 16.9°C de máxima. |
| Viento | 32°, 27.8km/h | 21°, 29.6km/h | 11°, 29.6km/h | 351°, 25.9km/h | 165°, 18.5km/h | 24°, 20.4km/h |
| Horas de sol | 7.2h | 6.9h | 6.9h | 7.5h | 8.1h | 7.5h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial