HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
18.2 MÁX.
15.6 MÍN.
Sensación térmica
14.2 MÁX.
12.6 MÍN.
Lluvia
59 %
1.11 mm
Viento
281 °
18.5 Km/h
|
Caborana, 34España (Europa 6 )3552 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco |
| Temperatura | 9.6°C de mínima y 17.0°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 9.3°C de mínima y 18.3°C de máxima. | 10.7°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 10.2°C de mínima y 15.7°C de máxima. |
| Lluvia | 9% y 0mm | 7% y 0mm | 7% y 0mm | 11% y 0.02mm | 75% y 1.92mm | 74% y 1.87mm |
| Sensacion térmica | 8.9°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 10.4°C de mínima y 16.6°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 18.2°C de máxima. | 10.4°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 15.1°C de máxima. |
| Viento | 5°, 5.6km/h | 81°, 7.4km/h | 87°, 7.4km/h | 92°, 7.4km/h | 25°, 7.4km/h | 23°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 7.1h | 6.3h | 8.1h | 7.4h | 4.1h | 3.8h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial