Clasificación y calendario de Indycar 2016
Clasificación Indycar
| 1º | 659 | 43 | 40 | 51 | 54 | 54 | 50 | 21/44 | 18 | 34 | 23 | 52 | 13 | 32 | 104 | |
| 2º | 532 | 1 | 35 | 26 | 32 | 11 | 73 | 11/51 | 54 | 40 | 51 | 41 | 51 | 24 | 20 | |
| 3º | 504 | 32 | 21 | 39 | 26 | 41 | 65 | 30/17 | 30 | 17 | 40 | 15 | 11 | 36 | 53 | |
| 4º | 502 | 32 | 21 | 39 | 26 | 41 | 111 | 16/32 | 24 | 53 | 8 | 20 | 33 | 40 | 56 | |
| 5º | 484 | 14 | 30 | 15 | 41 | 33 | 40 | 32/20 | 36 | 14 | 17 | 32 | 19 | 9 | 81 | |
| 6º | 477 | 26 | 53 | 41 | 20 | 26 | 69 | 12/30 | 8 | 36 | 28 | 8 | 29 | 54 | 26 | |
| 7º | 461 | 22 | 32 | 28 | 24 | 5 | 81 | 22/26 | 40 | 26 | 33 | 18 | 23 | 11 | 34 | |
| 8º | 433 | 51 | 23 | 32 | 30 | 24 | 27 | 36/10 | 22 | 26 | 10 | 10 | 20 | 18 | 70 | |
| 9º | 433 | 20 | 18 | 20 | 22 | 31 | 78 | 24/14 | 28 | 20 | 19 | 24 | 15 | 28 | 44 | |
| 10º | 361 | 24 | 8 | 18 | 16 | 18 | 115 | 28/15 | 28 | 20 | 18 | 13 | 35 | 26 | 30 |
Calendario
| FECHA | PAÍS | LUGAR | MÁS INFO. |
|---|---|---|---|
| 11 de marzo | St. Petersburg | Crónica | |
| 2 de abril | Avondale | - | |
| 17 de abril | Long Beach | - | |
| 24 de abril | Birmingham | - | |
| 14 de mayo | Indianápolis | - | |
| 29 de mayo | Indianápolis (500 Millas) | Crónica | |
| 4 de junio | Belle Isle | - | |
| 5 de junio | Belle Isle | - | |
| 11 de junio | Fort Worth | - | |
| 26 de junio | Elkhart Lake | - | |
| 10 de julio | Nweton | - | |
| 17 de julio | Toronto | - | |
| 31 de julio | Lexington | - | |
| 21 de agosto | Long Pond | - | |
| 4 de septiembre | Boston | - | |
| 18 de septiembre | Sonoma | - |