Clasificación y calendario de la GP2 2016
Clasificación GP2
| 1º | 219 | 19/14 | 0/0 | 0/12 | 0/2 | 25/2 | 29/4 | 0/6 | 25/8 | 16/12 | 4/12 | 29/0 | |
| 2º | 211 | 0/0 | 0/0 | 29/17 | 0/6 | 18/8 | 18/0 | 4/0 | 12/17 | 25/10 | 25/8 | 10/4 | |
| 3º | 159 | 0/0 | 4/0 | 18/10 | 4/4 | 0/0 | 15/15 | 31/12 | 2/0 | 0/0 | 20/0 | 12/12 | |
| 4º | 159 | 4/6 | 8/10 | 15/0 | 15/8 | 2/4 | 12/1 | 15/2 | 12/6 | 18/0 | 8/12 | 1/0 | |
| 5º | 136 | 27/0 | 18/4 | 0/0 | 6/0 | 10/0 | 6/10 | 0/0 | 0/1 | 10/15 | 15/0 | 8/6 | |
| 6º | 124 | 8/15 | 12/6 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 6/15 | 15/0 | 0/6 | 12/0 | 4/15 | |
| 7º | 122 | 6/10 | 0/0 | 0/8 | 4/17 | 4/15 | 4/12 | 0/0 | 18/0 | 6/8 | 10/0 | 0/0 | |
| 8º | 111 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 12/0 | 10/14 | 0/0 | 18/8 | 6/10 | 10/0 | 6/15 | 0/0 | |
| 9º | 107 | 1/4 | 15/2 | 12/0 | 8/12 | 15/10 | 0/4 | 10/6 | 1/4 | 2/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 10º | 92 | 0/1 | 4/17 | 10/0 | -/- | 8/6 | 10/0 | 2/0 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 20/8 | |
| 19º | 17 | 10/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
Constructores
| 1º | PREMA Racing | 430 |
| 2º | Racing Engineering | 258 |
| 3º | RUSSIAN TIME | 256 |
| 4º | ART Grand Prix | 251 |
| 5º | DAMS | 147 |
| 6º | Pertamina Campos Racing | 114 |
| 7º | MP Motorsport | 113 |
| 8º | Trident | 111 |
| 9º | Rapax | 107 |
| 10º | Carlin | 38 |
| 11º | Arden International | 12 |
| 12º | Status Grand Prix | 0 |
Calendario
| FECHA | PAÍS | LUGAR | MÁS INFO. |
|---|---|---|---|
| 14 y 15 de mayo | Barcelona | Carrera 1 | |
| 27 y 28 de mayo | Montecarlo | Carrera 1 | |
| 18 y 19 de junio | Bakú | Crónica | |
| 2 y 3 de julio | Spielberg | ||
| 9 y 10 de julio | Silverstone | Carrera 1 Carrera 2 |
|
| 23 y 24 de julio | Budapest | Carrera 1 Carrera 2 |
|
| 30 y 31 de julio | Hockenheim | ||
| 27 y 28 de agosto | Spa | Carrera 1 Carrera 2 |
|
| 3 y 4 de septiembre | Monza | - | |
| 1 y 2 de octubre | Sepang | Carrera 1 Carrera 2 |
|
| 26 y 27 de noviembre | Abu Dabi | Carrera 1 Carrera 2 |