Fecha |
País |
Lugar |
Más Info. |
|
|---|---|---|---|---|
5 de mayo de 2013 |
Alemania |
Hockenheim |
Crónica |
|
19 de mayo de 2013 |
Reino Unido |
Brands Hatch |
||
2 de junio de 2013 |
Austria |
Red Bull Ring |
||
16 de junio de 2013 |
Alemania |
Lausitzring |
||
7 de julio de 2013 |
Alemania |
Norisring |
||
4 de agosto de 2013 |
Rusia |
Moscú |
||
18 de agosto de 2013 |
Alemania |
Nurburgring |
||
15 de septiembre de 2013 |
Alemania |
Oschersleben |
||
29 de septiembre de 2013 |
Holanda |
Zandvoort |
Crónica |
|
20 de octubre de 2013 |
Alemania |
Hockenheim |
||
| 1º | 142 | 4 | 25 | 12 | 18 | 10 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | |
| 2º | 116 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 18 | 25 | 25 | 0 | |
| 3º | 82 | 10 | 18 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4º | 77 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | |
| 5º | 70 | 0 | 15 | 0 | 12 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 69 | 12 | 8 | 2 | 25 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
| 7º | 68 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 | |
| 8º | 49 | 2 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 9º | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 15º | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 16º | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial