HOY en MARCA: Portada
| 14:32 | Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos mañana con la sesión de calificación, a partir de las 13 horas. |
| 14:31 | Button logra finalmente el mejor tiempo con 1:28.280, seguido de Webber, Vettel y su compañero Hamilton. Fernando Alonso ha sido quinto por delante de Rosberg y Schumacher. De la Rosa acabó decimocuarto y Alguersuari decimoctavo. |
14:30 |
Se cumple el tiempo. última vuelta para todos los que están en pista. |
| 14:29 | Entramos en el último minuto de sesión. |
| 14:25 | Bandera amarilla por fallo mecánico en el Red Bull de Webber, que se ha parado por completo. Es seguro un problema de motor porque en seguida han ido con extintores hacia el coche del australiano |
| 14:22 | Nada cambia en la parte de arriba y podría no hacerlo más. Lo que está claro es que tanto McLaren como Red Bull van a ir muy bien en este circuito todo el fin de semana. Vamos a ver si Alonso les puede plantar cara. |
| 14:17 | Poco más de diez minutos para el final. Es el momento en el que todos los pilotos deben dar lo máximo de sí mismos para intentar estar lo más arriba posible. |
| 14:12 | Massa por fin mejora y logra el décimo mejor tiempo y lo hace con neumáticos duros. Alonso marcha quinto, De la Rosa decimosegundo y Alguersuari es decimoctavo |
| 14:08 | Poco han cambiado las cosas en estos últimos minutos. Los pilotos apuran los últimos retoques para el final de al sesión cuando quedan apenas 22 minutos para el final. |
| 14:03 | Massa ha destrozado el juego de balndos que estaba usando con su trompo en la curva 8. El brasileño no mejor y marcha decimoséptimo. |
| 14:00 | Webber supera a Vettel y se pon con el segundo mejor tiempo. |
| 13:59 | Salida de pista de Massa -y ya van dos- en la curva 8. Se reintegra a la pista sin problemas justo a la altura de Schumacher y Alonso. |
| 13:58 | De la Rosa es ahora mismo undécimo y Alguersuari decimosexto. |
| 13:56 | El que estorbó a Alonso fue Schumacher. Button es ahora el mejor registro con 1:28.280 |
| 13:55 | Alonso mejora muho y se pone tercero con 1:28.725. Gran vuelta del español de Ferrari, que se quejó de un piloto que llevaba delante y que le iba estorbando. |
| 13:53 | Fernando Alonso ha puesto los neumáticos blandos. A ver qué tal le va |
| 13:51 | Hamilton mejora su propio registro y establece ahora el mejor tiempo en 1:28.590 |
| 13:50 | Rosberg ha hecho una gran vuelta, pero falló un poco en el último sector y por eso no pudo batir el tiempo de Hamilton. Al final, sexto. |
| 13:48 | Muchos pilotos se retiran a boxes. Parece que se han puesto de acuerdo. La temperatura sigue subiendo. |
| 13:45 | Se cumple el ecuador de la sesión y la verdad es que, salvo en los primeros compases, no está habiendo demasiados movimientos. |
| 13:42 | La curva 8 sigue haciendo estragos. Liuzzi, Kobayashi y Massa han pasado recientemente por problemas en esa zona del circuito. |
| 13:38 | Michael Schumacher está mejorando. De hecho, recupera la quinta plaza que le había quitado Kubica. |
| 13:35 | De la Rosa sube un puesto y es octavo, por delante de su compañero Kobayashi. |
| 13:32 | Petrov se ha salido en la curva 8, pero sin incidentes. Parece que ha montado ya los neumáticos blandos. Seguro que en breve empezaremos a verlo ya en otros monoplazas |
| 13:30 | Vettel supera a su compañero de equipo, pero no puede con los McLaren justo cuando Hamilton vuelve a la pista |
| 13:28 | Salió Vettel y se pone cuarto. Webber mejor y ya es tercero. Mandan por el momento los dos McLaren seguidos de los dos Red Bull. De la Rosa es noveno, Alonso es decimotercero y Alguersuari decimocuarto. |
| 13:26 | El australiano ha estrenado en esta sesión el conducto F aunque parece que de momento no se apaña muy bien |
| 13:24 | Webber, cuarto mejor registro, por detrás de Hamilton, Button y Kubica y por delante de Schumacher yPetrov |
| 13:21 | Sale Mark Webber a la pista. Aún no lo hace Vettel. |
| 13:18 | Sigue la 'lucha' entre los McLaren porque Hamilton vuelve a realizar el mejor tiempo con 1:25.692. De la Rosa salió a rodar y, de momento, muy bien porque marca el séptimo mejor tiempo. |
| 13:17 | Todos los pilotos está rodando con neumáticos duros. Nadie se 'atreve' a montar los blandos porque la temperatura en la pista es altísima. |
| 13:16 | Trompea Schumacher justo después de pasar por línea de meta y hacer el cuarto mejor registro. |
| 13:14 | Alonso marca en su primer giro el décimo mejor tiempo. |
| 13:12 | Button marca un 1:28.931 y se encarama al lliderato. Segunda es Hamilton, tercero Kubica, cuarto Petrov, quinto Kobayashi, sexto Liuzzi y séptimo aparece Alguersuari. De la Rosa aún no ha salido, igual que los Red Bull de Webber y Vettel y Sutil, que aún no tiene el coche a punto tras su accidente de la primera sesión. |
| 13:10 | Sale en estos momentos Fernando Alonso justo cuando Hamilton recupera el mejor tiempo |
| 13:08 | Jenson Button pasa a su compañero en la tabla de tiempos. |
| 13:07 | Ahora es Lewis Hamilton el que marca el mejor registro cuando Kubica se incorpora al circuito. |
| 13:05 | Kobayashi hace un trompo que le saca de la pista. No se ha estrellado contra nada , así que vuelve a la pista sin problemas |
| 13:04 | Petrov también sale para marcar el mejor tiempo con 1:30.049. Tras el está Chandhok y luego Senna. |
| 13:02 | Bruno Senna es el primero en empezar a rodar. Se le ve con ganas, ya que en los primeros libres cedió su asiento a Yamamoto, piloto reserva de Hispania. |
| 13:00 | Empieza la sesión. A partir de ahora tienen una hora y media por delante. |
| 12:55 | Los pilotos se preparan ya para empezar a rodar. Entre ellos se encuentra Adrian Sutil, que se encuentra en perfectas condiciones después de sufrir un accidente a más de 200 km/h en la curva ocho. |
| 12:50 | Los tiempos de la primera sesión libre fueron los siguientes: .1.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/25 Mercedes 1:28.653 .2.Jenson Button (GBR) McLaren MP4/25 Mercedes 1:29.615 .3.Michael Schumacher (GER) Mercedes GP MGP W01 1:29.750 .4.Nico Rosberg (GER) Mercedes GP MGP W01 1:29.855 .5.Sebastian Vettel (GER) RBR RB6 Renault 1:29.867 .6.Robert Kubica (POL) Renault R30 1:30.061 .7.Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 1:30.065 .8.Mark Webber (AUS) RBR RB6 Renault 1:30.097 .9.Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 1:30.294 10.Adrian Sutil (GER) Force India VJM03 Mercedes 1:30.501 11.Kamui Kobayashi (JPN) Sauber C29 Ferrari 1:30.615 12.Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India VJM03 Mercedes 1:30.853 13.Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 1:30.867 14.Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 1:31.011 15.Pedro de la Rosa (ESP) Sauber C29 Ferrari 1:31.238 16.Nico Hulkemberg (GER) Williams FW32 Cosworth 1:31.355 17.Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth 1:31.464 18.Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 1:31.735 19.Heikki Kovalainen (FIN) Lotus T127 Cosworth 1:32.161 20.Jarno Trulli (ITA) Lotus T127 Cosworth 1:32.990 21.Karun Chandhok (IND) HRT F1 HRT1 Cosworth 1:34.876 22.Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR01 Cosworth 1:35.137 23.Timo Glock (GER) Virgin VR01 Cosworth 1:35.583 24.Sakon Yamamoto (JPN) HRT F1 HRT1 Cosworth 1:36.137 |
| 12:45 |
|
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial