HOY en MARCA: Portada
| 17:06 | Esto ha sido todo por hoy desde Marina Bay. Recuerden que mañana, de 13:00 a 14:00 horas, tendrá lugar la tercera y última sesión de entrenamientos libres y a partir de las 16:00 (hora española) arrancará la calificación. Se lo contaremos en directo en www.decoratingmart.com. ¡Saludos! |
| 17:05 | Por su parte, Jaime Alguersuari ha terminado 17ª, justo por delante de su compañero de equipo, Sebastian Buemi. |
| 17:02 | El mejor tiempo final ha sido para Vettel, 1:46.660, marca de la que Alonso se ha quedado a 1.058. El compañero de Fernando, Felipe Massa, finalmente ha sido séptimo. |
| 17:00 | |
| 16:58 | Vettel, Webber, Button, Alonso, Hamilton, Barrichello, Massa, Rosberg, Kubica y Schumacher son los diez primeros del día. |
| 16:55 | A falta de cinco minutos los tiempos no parecen que vayan a verse alterados mucho. |
| 16:52 | Vemos ahora a Fernando Alonso volviendo con calma al paddock de Marina Bay después de su leve percance. |
| 16:48 | A falta de 13 minutos se mantiene el dominio de los dos Red Bull en la tabla de tiempos, seguidos de Button y de un Alonso que logra colarse entre los McLaren (Hamilton le pisa los talones). |
| 16:45 | Recordemos, mientras la situación del otro español en liza aquí en Singapur: Alguersuari rueda 17º, a 3.531 del mejor tiempo de Vettel. Eso sí, por delante de su compañero Buemi. |
| 16:42 | Alonso ha intentado volver al circuito, pero parece que no ha podido poner en marcha de nuevo el F10. Ha tratado incluso de empujarlo hasta la escapatoria de nuevo. La verdad es que está en una zona complicada de acceso. |
| 16:35 | Alonso rueda en récord del primer parcial... ¡Oh, qué lastima! Con lo bien que iba y se ha salido del trazado. Ha hecho un recto antes de la curva de debajo de tribuna. Bandera amarilla en pista mientras los operarios retiran el monoplaza del asturiano de la la pista. |
| 16:32 | |
| 16:29 | La situación, a falta de una media hora para el final es Vetetl, Webber, Button, Alonso y Hamilton. Vuelven a estar los cinco dominando la sesión. |
| 16:25 | Hamilton mejora sus registros y asciende hasta la cuarta plaza. |
| 16:23 | Vettel supera ahora sus propios registros: 1:46.974. |
| 16:21 | Button también mejora sus tiempos y arrebata el segundo tiempo a Alonso. El orden ahora es Vettel, Button, Alonso, Barrichello -que se ha alzado a la cuarta plaza- y Hamilton. Webber es sexto. |
| 16:18 | Alonso está a sólo 153 milésimas de Sebastian Vettel, que sigue al frente de la sesión. |
| 16:14 | |
| 16:12 | ¡Tremendo como ha 'volado' Sutil a subirse por encima de uno de los pianos al saltarse la primera curva-chicane! Ha partido la suspensión delantera izquierda al caer. Bandera amarilla en pista por este incidente. |
| 16:10 | ¡Y sube a la segunda posición el inglés de McLaren! La situación ahora mismo sería: Vettel, Hamilton, Webber, Alonso y Button. Los cinco implicados en la lucha por el títulos. |
| 16:07 | Parece que ahora Hamilton está logrando remontar posiciones y ya es noveno en la tabla de tiempos. Si antes hablamos... |
| 16:06 | Vaya sesión más bonita y emocionante que nos están ofreciendo tanto los dos Red Bull como Alonso y button. |
| 16:04 | |
| 16:02 | Kubica está rodando muy deprisa ahora con su Renault. Se coloca cuarto mientras veíamos como Webber arrebataba el segundo puesto provisional a Alonso en la tabla. Los Red Bull lo están dando todo sobre la pista ahora. |
| 15:59 | Hulkenberg también a superado al Ferrari de Massa. El Brasileño es ahora quinto. Jaime ha caído a la doudécima posición. |
| 15:56 | |
| 15:55 | Es Vettel ahora el que arrebata el dominio a Alonso con un mejor crono de 1:48.559. |
| 15:53 | Ahora se sitúan los dos Ferrari en cabeza de la tabla de tiempos. 1:48.661 para Alonso, seguido a 0.788 de su compañero, Felipe Massa. |
| 15:50 | Son impresionantes las vistas nocturnas que nos ofrece este trazado de Marina Bay... Vettel, el único que faltaba por saltar a pista, se decide a salir a rodar. Mientras veíamos como Kobayashi se sltaba la primera chicane... |
| 15:48 | Y mientras Alguersuari que vuelve a mejorar sus tiempos y se alza hasta la cuarta plaza provisional en la tabla. |
| 15:45 | |
| 15:44 | Fernando Alonso ya es segundo, por detrás de Button: McLaren y Ferrari, mano a mano. Alguersuari, mientras, ha bajado hasta la séptima plaza. |
| 15:42 | Alonso ya está marcando buenos tiempos y es quinto. |
| 15:39 | Ahora es Barrichello, con el Williams, el que se coloca primero: 1:50.309.... y Button le toma el relevo (1:49.768). Todavía lejos de los tiempos de pole que veremos mañana. |
| 15:36 | Alguersuari vuelve a tomar el mando: 1:50.637. Massa, mientras, se alza hasta la séptima posición. Alonso lleva cuatro vueltas, pero aún sin marcar tiempo. |
| 15:34 | |
| 15:33 | 1:53.406 primer tiempo para Alguersuari. Lo ha hecho muy bien en la primera tanda y quiere seguir en la misma línea el joven de Toro Rosso. |
| 15:32 | Alguersuari es el primero en salir a rodar. Le siguen Kobayashi, Kubica, Di Grassi, Vettel, Klien, Hulkenberg, Buemi, Senna, Petrov... 21 de los 224 coches en liza. |
| 15:30 | ¡Semáforo en verde! Rugen ya los motores en esta segunda sesión de libres del Gran Premio de Singapur. |
| 14:39 | En poco menos de una hora (15:30 h.) dará comienzo la segunda sesión de libres en Marina Bay y se la contaremos en directo en www.decoratingmart.com. |
| 14:38 | La sesión ha sido en seco, aunque en la pista había mucha humedad y sólo han podido montar los 'slicks' los últimos 15 minutos. |
| 14:36 | No han tenido fortuna otros favoritos como el inglés Lewis Hamilton, campeón del mundo en 2008, decimoctavo, o el compañero de Alonso, Felipe Massa, decimonoveno |
| 14:35 | |
| 14:34 | La tercera plaza ha sido para Adrian Sutil, sorprendiendo a todos en los últimos compases y arrebatando el cajón provisional a su compatriota Sebastian Vettel, que sólo ha podido ser cuarto. |
| 14:32 | |
| 14:30 | En cuanto a los primeros libres del día, cabe destacar que Alonso no ha podido pasar del undécimo puesto en un primer asalto ganado por Webber en una lucha final donde los dos son los mejor posicionados para adjudicarse el título a falta de cinco carreras. |
| 14:26 | |
| 14:24 | Así pues, la carrera de Marina Bay supone la primera 'final' tanto para Alonso como para los otros cuatro pilotos que todavía tienen opciones de llevarse el cetro de campeón del mundo: Hamilton, Webber, Button y Vettel. |
| 14:17 | Un Gran Premio que cuenta con la particularidad de disputarse de noche (durante los primeros libres del día hemos visto como el sol se ponía en Singapur) y de cara al cual Fernando Alonso mantiene su teoría de que "el piloto que consiga cinco podios en las cinco carreras que quedan se llevará el título". |
| 14:15 |
|
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial