HOY en MARCA: Portada
| Brasil | 2-0 | Alemania |
| Turquía | 3-2 | Corea del Sur |
| Alemania | 1-0 | Corea del Sur |
| Brasil | 1-0 | Turquía |
| Alemania | 1-0 | Estados Unidos |
| Corea del Sur | 0-0 | España |
* 5-3 en penaltis
| Brasil | 2-1 | Inglaterra |
| Turquía | 1-0 | Senegal |
| Alemania | 1-0 | Paraguay |
| Estados Unidos | 1-0 | México |
| España | 1-1 | Irlanda |
* 3-2 en penaltis
| Corea del Sur | 2-1 | Italia |
| Inglaterra | 3-0 | Dinamarca |
| Brasil | 2-0 | Bélgica |
| Senegal | 2-1 | Suecia |
| Turquía | 1-0 | Japón |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial