HOY en MARCA: Portada
| Brasil | 5-2 | Suecia |
| Francia | 6-3 | Alemania Federal |
| Brasil | 5 -2 | Francia |
| Suecia | 3-1 | Alemania Federal |
| Brasil | 1-0 | Gales |
| Francia | 4-0 | Irlanda del Norte |
| Alemania Federal | 1-0 | Yugoslavia |
| Suecia | 2-0 | URSS |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 |
* Partido de desempate: Irlanda del Norte 2-1 Checoslovaquia
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
* Partido de desempate: Gales 2-1 Hungría
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
* Partido de desempate: URSS 1-0 Inglaterra
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial