HOY en MARCA: Portada
| CSKA Moscú | 74-76 | Olympiacos |
| Maccabi | 81-75 | Barcelona |
| Montepaschi | 73-66 | Fenerbahce Ulker |
| TAU | 74-66 | Partizan |
| Partizan | 76-55 | TAU |
| Barcelona | 83-74 | Maccabi |
| Fenerbahce Ulker | 65-86 | Montepaschi |
| Olympiacos | 73-83 | CSKA Moscú |
| CSKA Moscú | 81-56 | Olympiacos |
| TAU | 85-68 | Partizan |
| Maccabi | 88-75 | Barcelona |
| Montepaschi | 85-92 | Maccabi |
| TAU | 79-83 | CSKA Moscú |
| CSKA Moscú | 91-77 | Maccabi |
| TAU | 93-97 | Montepaschi |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial